Karabük Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:37 05:24 12:51 16:47 20:08 21:47
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:36 05:23 12:51 16:47 20:09 21:48
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:34 05:22 12:51 16:47 20:09 21:50
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:33 05:22 12:51 16:47 20:10 21:51
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:31 05:21 12:51 16:48 20:11 21:53
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:30 05:20 12:51 16:48 20:12 21:54
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:29 05:19 12:51 16:48 20:13 21:56
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:27 05:18 12:51 16:49 20:14 21:57
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:26 05:18 12:51 16:49 20:15 21:59
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:25 05:17 12:51 16:49 20:16 22:00
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:23 05:16 12:52 16:49 20:17 22:01
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:22 05:15 12:52 16:50 20:18 22:03
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:21 05:15 12:52 16:50 20:19 22:04
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:20 05:14 12:52 16:50 20:19 22:05
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:19 05:14 12:52 16:51 20:20 22:07
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:18 05:13 12:52 16:51 20:21 22:08
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:17 05:13 12:52 16:51 20:22 22:09
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:16 05:12 12:52 16:51 20:23 22:10
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:15 05:12 12:53 16:52 20:23 22:11
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:14 05:11 12:53 16:52 20:24 22:12
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:13 05:11 12:53 16:52 20:25 22:14
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:12 05:11 12:53 16:53 20:25 22:15
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:12 05:10 12:53 16:53 20:26 22:16
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:11 05:10 12:53 16:53 20:27 22:17
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:11 05:10 12:54 16:53 20:27 22:18
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:54 16:54 20:28 22:18
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:10 05:10 12:54 16:54 20:29 22:19
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:09 05:09 12:54 16:54 20:29 22:20
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:09 05:09 12:54 16:54 20:30 22:21
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:08 05:09 12:55 16:55 20:30 22:21
Üst