Kastamonu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:32 05:19 12:46 16:42 20:03 21:43
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:30 05:18 12:46 16:42 20:04 21:45
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:28 05:17 12:46 16:43 20:05 21:46
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:27 05:16 12:46 16:43 20:06 21:48
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:25 05:16 12:46 16:43 20:07 21:49
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:24 05:15 12:46 16:44 20:08 21:51
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:23 05:14 12:46 16:44 20:09 21:52
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:21 05:13 12:47 16:44 20:10 21:54
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:20 05:12 12:47 16:44 20:11 21:55
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:19 05:12 12:47 16:45 20:12 21:56
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:17 05:11 12:47 16:45 20:13 21:58
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:16 05:10 12:47 16:45 20:14 21:59
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:15 05:10 12:47 16:46 20:15 22:01
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:14 05:09 12:47 16:46 20:15 22:02
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:13 05:08 12:47 16:46 20:16 22:03
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:12 05:08 12:47 16:47 20:17 22:04
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:11 05:07 12:48 16:47 20:18 22:06
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:10 05:07 12:48 16:47 20:19 22:07
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:09 05:06 12:48 16:47 20:19 22:08
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:08 05:06 12:48 16:48 20:20 22:09
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:07 05:06 12:48 16:48 20:21 22:10
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:48 16:48 20:21 22:11
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:06 05:05 12:49 16:49 20:22 22:12
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:05 05:05 12:49 16:49 20:23 22:13
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:04 05:05 12:49 16:49 20:23 22:14
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:04 05:04 12:49 16:49 20:24 22:15
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:03 05:04 12:49 16:50 20:24 22:16
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:03 05:04 12:50 16:50 20:25 22:17
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:03 05:04 12:50 16:50 20:26 22:17
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:02 05:04 12:50 16:50 20:26 22:18
Üst